KVALITETSINDEKS
| Indeks | Kortfattet forklaring til indeks | Fiskeriskolen | Fiskeriskolen | Gennemsnit af samtlige maritime skoler 2008 | |
| Beskæftigelse | Indekstal for gennemførte studier og beskæftigelse i erhvervet | 1,00 | 1,00 | 0,98 | |
| Erhvervsinvolvering | Indekstal for gennemførte evalueringer, hvor bedømmer er en person beskæftiget i erhvervet | 1,00 | 1,00 | 0,97 | |
| Udvikling | Indekstal på baggrund af 15 spørgsmål vedr. erhvervsinvolvering, evaluering af undervisningen, kompetenceudvikling, , tilfredshedsundersøgelser og ledervurdering | 0,90 | 0,90 | 0,89 | |
| Studieeffektivitet | Indekstal for gennemførelse af studiet på normeret tid | 0,89 | 0,92 | 0,95 | |
| Fastholdelse | Indekstal for fastholdelse af elever på studiet | 0,81 | 0,78 | 0,92 | |
| Undervisningsressource | Indekstal for økonomiske nøgletal vedr. uddannelserne | 0,87 | 0,87 | 0,85 | |
| Samlet kvalitetsindeks | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
